Posledních 100 poptávek.
| # | Datum | Město | Počet kusů |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.5. | Libouchec | 1 |
| 2 | 17.5. | Roznov pod Radhostem | 5 |
| 3 | 16.5. | Újezd U Brna | 7 |
| 4 | 16.5. | Třanovice | 19 |
| 5 | 15.5. | Nasavrky | 7 |
| 6 | 15.5. | Kroměříž | 19 |
| 7 | 15.5. | Kladno | 4 |
| 8 | 14.5. | Žamberk | 6 |
| 9 | 12.5. | Lužice | 2 |
| 10 | 10.5. | Chrudim | 5 |
| 11 | 8.5. | Moravská Třebová | 12 |
| 12 | 6.5. | Šebrov-kateřina | 8 |
| 13 | 1.5. | Karlovy Vary | 7 |
| 14 | 29.4. | Holice | 8 |
| 15 | 29.4. | Moravský Beroun | 2 |
| 16 | 27.4. | Horní Slavkov | 4 |
| 17 | 25.4. | Dolní Bousov | 9 |
| 18 | 24.4. | Brno | 5 |
| 19 | 24.4. | Častolovice | 40 |
| 20 | 23.4. | toho | 1 |
| 21 | 20.4. | Čelechovice Na Hané | 1 |
| 22 | 19.4. | Kašava | 2 |
| 23 | 19.4. | Žinkovy | 7 |
| 24 | 19.4. | Litomyšl | 7 |
| 25 | 18.4. | Kozlovice 803 | 5 |
| 26 | 18.4. | Hrádek Nad Nisou | 6 |
| 27 | 17.4. | Zlín | 1 |
| 28 | 17.4. | Hodonín | 1 |
| 29 | 17.4. | Jihlava | 3 |
| 30 | 16.4. | Liberec 25 | 2 |
| 31 | 16.4. | Mnichovo Hradiště | 4 |
| 32 | 16.4. | Slatiňany | 6 |
| 33 | 13.4. | Plzeň | 16 |
| 34 | 12.4. | Zeleneč | 2 |
| 35 | 12.4. | Jílové U Prahy | 1 |
| 36 | 11.4. | Soběchleby | 7 |
| 37 | 11.4. | Rožďalovice | 10 |
| 38 | 11.4. | Velké Opatovice | 1 |
| 39 | 11.4. | Velké Opatovice | 2 |
| 40 | 11.4. | Šlapanice | 8 |
| 41 | 7.4. | Čelákovice | 4 |
| 42 | 7.4. | Stříbro | 3 |
| 43 | 5.4. | Svitavy | 5 |
| 44 | 5.4. | ostrava | 9 |
| 45 | 5.4. | Městečko Trnávka | 2 |
| 46 | 4.4. | Rudoltice | 16 |
| 47 | 3.4. | Městečko Trnávka | 2 |
| 48 | 1.4. | Jirkov | 2 |
| 49 | 1.4. | Jeseník | 10 |
| 50 | 29.3. | Trhové Sviny | 4 |
| 51 | 29.3. | Přepeře | 11 |
| 52 | 28.3. | Praha 4 | 3 |
| 53 | 26.3. | Nesměň | 8 |
| 54 | 26.3. | Liberec | 6 |
| 55 | 25.3. | Březnice | 6 |
| 56 | 24.3. | Praha 5 | 10 |
| 57 | 22.3. | Štětí | 1 |
| 58 | 21.3. | Hlásná Třebaň | 2 |
| 59 | 20.3. | Brankovice | 5 |
| 60 | 20.3. | Klášterec Nad Ohří | 3 |
| 61 | 20.3. | Brno | 6 |
| 62 | 20.3. | Praha 7 | 1 |
| 63 | 19.3. | Olomouc | 1 |
| 64 | 19.3. | Most | 2 |
| 65 | 18.3. | Tovačov | 1 |
| 66 | 18.3. | Stará Říše | 4 |
| 67 | 15.3. | Praha 4 | 10 |
| 68 | 15.3. | Val.Meziříčí | 7 |
| 69 | 15.3. | Kosmonosy | 15 |
| 70 | 14.3. | znomo | 12 |
| 71 | 13.3. | Bílovec | 5 |
| 72 | 12.3. | Litoměřice | 1 |
| 73 | 12.3. | Nove Mitrovice | 3 |
| 74 | 12.3. | Hostinné | 2 |
| 75 | 11.3. | Jablonec Nad Nisou | 10 |
| 76 | 10.3. | Černý Důl | 12 |
| 77 | 10.3. | Frýdlant Nad Ostravicí | 8 |
| 78 | 9.3. | Lázně Bohdaneč | 12 |
| 79 | 8.3. | Ostrava 3 | 4 |
| 80 | 7.3. | Bojanov | 6 |
| 81 | 7.3. | Liberec | 6 |
| 82 | 7.3. | Jihlava | 2 |
| 83 | 6.3. | Brno | 5 |
| 84 | 5.3. | Kroměříž | 1 |
| 85 | 5.3. | Brno | 3 |
| 86 | 4.3. | Mikulčice | 3 |
| 87 | 4.3. | Svitavy | 5 |
| 88 | 4.3. | Osová Bítýška | 8 |
| 89 | 3.3. | Bakov Nad Jizerou | 12 |
| 90 | 2.3. | Plzeň | 5 |
| 91 | 2.3. | Skuteč | 19 |
| 92 | 2.3. | Jindřichův Hradec | 4 |
| 93 | 1.3. | Brno | 6 |
| 94 | 1.3. | Louňovice Pod Blaníkem | 12 |
| 95 | 28.2. | Teplice | 8 |
| 96 | 28.2. | Městec Králové | 9 |
| 97 | 28.2. | Brandýs Nad Labem-stará Boleslav | 10 |
| 98 | 27.2. | Liberec1 | 1 |
| 99 | 26.2. | Brno venkov | 2 |
| 100 | 25.2. | mšené lázně | 4 |
