Posledních 100 poptávek.
| # | Datum | Město | Počet kusů |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.9. | Praha | 9 |
| 2 | 8.9. | Praha | 3 |
| 3 | 8.9. | Pardubice | 2 |
| 4 | 7.9. | Kosmonosy | 6 |
| 5 | 7.9. | Praha | 3 |
| 6 | 7.9. | Plzeň | 2 |
| 7 | 7.9. | České Budějovice | 1 |
| 8 | 6.9. | Pardubice | 4 |
| 9 | 6.9. | Praha | 7 |
| 10 | 6.9. | Mladá Boleslav | 4 |
| 11 | 6.9. | Havlíčkův Brod | 6 |
| 12 | 6.9. | Praha | 4 |
| 13 | 5.9. | Kdyně | 2 |
| 14 | 5.9. | Teplice | 2 |
| 15 | 5.9. | Teplice | 2 |
| 16 | 5.9. | Krucemburk | 11 |
| 17 | 4.9. | Vinarice | 5 |
| 18 | 4.9. | Stará Ves nad Ondřejnicí | 11 |
| 19 | 3.9. | Dětenice | 1 |
| 20 | 3.9. | Děčín | 5 |
| 21 | 2.9. | Žihle | 5 |
| 22 | 2.9. | Mladá Boleslav | 5 |
| 23 | 2.9. | Roudnice Nad Labem | 1 |
| 24 | 2.9. | Příbram | 4 |
| 25 | 1.9. | Dobruška | 4 |
| 26 | 1.9. | Nový Bor | 3 |
| 27 | 1.9. | Praha 4 | 6 |
| 28 | 1.9. | Březské | 10 |
| 29 | 1.9. | MB | 2 |
| 30 | 31.8. | Šumice | 5 |
| 31 | 31.8. | Rousínov | 6 |
| 32 | 31.8. | Nová ves | 2 |
| 33 | 31.8. | Kostelec | 2 |
| 34 | 31.8. | Čebín | 2 |
| 35 | 31.8. | Brno | 5 |
| 36 | 30.8. | České Budějovice | 12 |
| 37 | 30.8. | Praha 4 | 3 |
| 38 | 30.8. | Hlinsko | 10 |
| 39 | 30.8. | dolni bucice - vrdy | 7 |
| 40 | 30.8. | Praha 4 | 2 |
| 41 | 29.8. | Vyskov | 7 |
| 42 | 29.8. | zirovnice | 3 |
| 43 | 27.8. | Klatovy 3 | 3 |
| 44 | 27.8. | Svídnice | 1 |
| 45 | 27.8. | Zbýšov | 7 |
| 46 | 27.8. | praha 8 | 4 |
| 47 | 27.8. | Návsí | 6 |
| 48 | 26.8. | Sedlčany | 6 |
| 49 | 25.8. | Lipník nad Bečvou | 10 |
| 50 | 25.8. | Pardubice | 5 |
| 51 | 24.8. | Praha 8 | 17 |
| 52 | 24.8. | Praha | 2 |
| 53 | 24.8. | Lipník Nad Bečvou | 8 |
| 54 | 24.8. | Praaha | 2 |
| 55 | 23.8. | brno | 1 |
| 56 | 23.8. | Jedlí | 1 |
| 57 | 23.8. | tišice | 1 |
| 58 | 23.8. | Náchod | 9 |
| 59 | 22.8. | Jílové u Prahy | 7 |
| 60 | 20.8. | Litomyšl | 10 |
| 61 | 20.8. | Pardubice | 8 |
| 62 | 20.8. | Nový Jičín | 2 |
| 63 | 20.8. | Staré Město | 3 |
| 64 | 19.8. | Kladno | 3 |
| 65 | 19.8. | Praha | 3 |
| 66 | 19.8. | Šlapanice | 4 |
| 67 | 19.8. | Šluknov | 4 |
| 68 | 19.8. | Nová Ves I | 3 |
| 69 | 18.8. | Bruntál | 5 |
| 70 | 18.8. | Praha | 3 |
| 71 | 18.8. | Liberec | 8 |
| 72 | 18.8. | Nový Malín | 7 |
| 73 | 17.8. | Benátky Nad Jizerou | 8 |
| 74 | 17.8. | Lenešice | 2 |
| 75 | 17.8. | Praha | 3 |
| 76 | 16.8. | Trnová | 1 |
| 77 | 16.8. | Praha 8 | 1 |
| 78 | 16.8. | praha | 14 |
| 79 | 16.8. | Ostrava | 3 |
| 80 | 15.8. | Mohelnice | 20 |
| 81 | 15.8. | praha 8 | 2 |
| 82 | 14.8. | Březí 18 | 3 |
| 83 | 14.8. | Liberec | 9 |
| 84 | 13.8. | Veverská Bítýška | 10 |
| 85 | 13.8. | Ústí Nad Orlicí | 1 |
| 86 | 13.8. | Vtelno | 20 |
| 87 | 12.8. | Čáslav | 1 |
| 88 | 12.8. | Čáslav | 2 |
| 89 | 12.8. | Mníšek pod Brdy | 4 |
| 90 | 12.8. | Praha 15 | 3 |
| 91 | 12.8. | Mělník | 4 |
| 92 | 11.8. | Dobrovice | 10 |
| 93 | 10.8. | Střížovice | 1 |
| 94 | 10.8. | Černošice | 5 |
| 95 | 10.8. | Nová Paka | 8 |
| 96 | 9.8. | Ostrava | 8 |
| 97 | 9.8. | libina | 8 |
| 98 | 9.8. | Zlín | 4 |
| 99 | 9.8. | Stankov | 15 |
| 100 | 8.8. | Ostrava - Heřmanice | 1 |
